Реєстр водних об’єктів
Вовчанський район
№ з/п Реєстраційний № водного об'єкту Місце знаходження та власник Напрямок використання Площа дзеркала , (га) Наявність режиму або дозволу
1. 08-037 Революційна с-р ПФ"БМП" Товарна риба 37,89
2. 08-001 Пільнянська с-р ТОВ "Зоря" Товарна риба 49,39
3. 08-002 2-Червоноармійська с-р ТОВ АФ"Світанок" Товарна риба 34,78
4. 08-009 Рубіжанська с-р ТОВ АФ "Рубіжне" Товарна риба 22,38
5. 08-003 Старицька с-р с. Стариця Слюсаренко Товарна риба 32,87
6. 08-01 С.І-Шевченково Ч/п Шейкф В.Ф. Товарна риба 27,0
7. 08-011 Ч/п " Прогрес" с.М. Вовча Товарна риба 33,0
8. 08-007 С. Хрипуни ЧСП "Нива" Товарна риба 25,4
9. 08-008 С. Караїчне- Яр Товарна риба 16,0
10. 08-012 Юрченківська с-р Харченко Товарна риба 18,0
11. 08-016 Петропавлівська с-р Товарна риба 11,7
12. 08-018 Олександрівська с-р Товарна риба 5,7
13. 08-013 Іванівська с-р Не використовується 10.9
14. 08-014 С. Благодатне 30,6
15. 08-041 Рубіжанська с-р с. Байрак 15,0
16. 08-01 9 АФ "Агрополюс" 37,0
17. 08-017 С.Бударки 26,6
18. 08-02 Б.Колодізянська с-р Волохівське відділення 10,6
19. 08-021 Б.Колодязька с-р Кіровське відділення 2,3
20. 08-022 Котовська с-р с.Котовка 6,2
21. 08-024 С. Дігтярне 2,0
22. 08-025 Різник.івська с-р с.Лошакове 1,8
23. 08-027 С. Різники 4,0
24. 08-028 С.Піщане 2,6
25. 08-03 С. Жовтневе 1,9
26. 08-035 Б.Колодязька с-р Землянське відділення 1,6
27. 08-036 С.Бакшеївка 5,3
28. 08-042 С.Шестерівка 1,6
29. 08-043 Балка с.Масловка 7,4
30. 08-044 Балка с.Масловка 3,6
31. 08-045 С.Ізбицьке 6,7
32. 08-046 Балка- Сіврюк 11,3
33. 08-047 Балка- Сіврюк 2,8
34. 08-048 С. Байрак 4,8
35. 08-049 С. Байрак 2,2
36. 08-05 1 С. Українка 8,1
37. 08-055 С.Максимівка 2,0
38. 08-057 С.Шестаково 9,3
39. 08-059 Н. -Олександрівська с-р Ленінське відділення 3,8
40. 08-06 Н. -Олександрівська с-р Олександрівське відділення 5,7
41. 08-062 Петропавлівська с-р с.Петропавлівка 11,7
42. 08-063 С.Ганнопілля 4,9
43. 08-064 Б.Колодізязька с-р Волохівське відділення 10,6
44. 08-065 Н.-Олександрівська с-р с.Бакшеївка 5,3
45. 08-073 Іванівська с-р по р. Плотва 1,5
46. 08-079 Н.-Олександрівська с-р Підсереднє 1,6
47. 08-08 Н.-Олександрівська с-р Лозівське відділення 7,8
48. 08-081 Н.-Олександрівська с-р Лозівське відділення 4,8
49. 08-082 Н.-Олександрівська с-р Лозівське відділення 1,8
50. 08-087 Різниківська с-р с.Лошакове 2,0
51. 08-089 Різниківська с-р с.Бузове 2,0
52. 08-09 2-Червоноармійська с-р с. Погоріле 2,8
53. 08-091 Котівська с-р Валуйський шлях 1,7
|